Estación Los Morales
Valores extremos desde agosto de 2022. En 2026 se han batido 6 récords históricos.
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Temperatura más alta | 42,5°C22 jun · 16:10 | 44,7°C17 jul 2023 · 16:20 |
| Temperatura más baja | −2,2°C6 ene · 08:45 | −3,3°C28 ene 2023 · 08:43 |
| Sensación térmica más alta | 43,8°C30 jul · 18:05 | 44,6°C10 jul 2023 · 17:59 |
| Sensación térmica más baja | −5,7°C7 ene · 09:10 | −6,2°C28 ene 2023 · 08:45 |
| Índice de calor más alto | 44,6°C20 jun · 20:10Récord histórico | 44,6°C20 jun 2026 · 20:10 |
| Enfriamiento por viento más bajo | −4,6°C7 ene · 07:50Récord histórico | −4,6°C7 ene 2026 · 07:50 |
| Mayor oscilación en un día | 23,0°C9 abrmín 7,2 · máx 30,2 | 23,0°C5 abr 2024mín 8,8 · máx 31,8 |
| Menor oscilación en un día | 3,1°C26 enemín 10,9 · máx 14,0 | 2,4°C16 nov 2022mín 14,6 · máx 16,9 |
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Racha más fuerte | 59km/h4 feb · 06:55 | 64km/h22 oct 2023 · 20:35 |
| Mayor recorrido del viento en un día | 276,4km29 ene | 325,4km22 ene 2025 |
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Más lluvia en un día | 70,1mm4 febRécord histórico | 70,1mm4 feb 2026 |
| Intensidad de lluvia más alta | 88,2mm/h16 jun · 20:25Récord histórico | 88,2mm/h16 jun 2026 · 20:25 |
| Mes más lluvioso | 198,6mmfebrero | 202,1mmmarzo de 2024 |
| Lluvia en el año | 556,5mmen lo que va de año | 583,7mmel año más lluvioso, 2025 |
| Más días seguidos con lluvia | 25días21 ene – 14 febRécord histórico | 25días21 ene – 14 feb 2026 |
| Más días seguidos sin lluvia | 53días21 jun – 12 ago | 72días22 jun – 1 sep 2023 |
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Humedad más alta | 99%25 abr · 08:20 | 99%6 dic 2022 · 07:34 |
| Humedad más baja | 12%27 may · 15:15 | 6%17 jul 2023 · 15:58 |
| Punto de rocío más alto | 25,3°C20 jun · 20:10 | 25,5°C21 ago 2024 · 18:05 |
| Punto de rocío más bajo | −7,1°C29 mar · 20:45 | −14,0°C15 ene 2025 · 17:20 |
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Presión más alta | 1035,1hPa8 ene · 09:50 | 1040,0hPa23 ene 2024 · 09:15 |
| Presión más baja | 993,8hPa4 feb · 06:05Récord histórico | 993,8hPa4 feb 2026 · 06:05 |
| 2026 | Histórico | |
|---|---|---|
| Radiación solar más alta | 960W/m²11 may · 14:20 | 1218W/m²22 abr 2023 · 14:16 |
| Índice UV más alto | 9,010 may · 13:20 | 11,022 abr 2023 · 12:45 |
«2026» abarca desde el 1 de enero hasta hoy; «Histórico», desde el inicio de los registros. Las rachas de días con o sin lluvia indican el periodo completo.